Categorie | Lidgeld |
Gewone bijdragen | €17,77 |
Verminderde bijdragen | |
Scholieren/ werkstudenten | Gratis |
Bruggepensioneerde (SWT) | €12,57 |
Personen met minder dan het wettelijke maandinkomen van €1590,64 (uitgezonderd in sectoren met volle syndicale premie) | €11,17 |
Werklozen vanaf de 4e maand | €10,97 |
Jongeren met een RVA uitkering | €7,00 |
Voltijds tijdskrediet (zonder syndicale premie) | €7,61 |
Arbeidsongeschikt na 1 jaar | €5,44 |
Gepensioneerde | €3,30 |
Onthaalouders | €3,59 |
*Verminderde bijdragen: Buiten scholieren/studenten zijn er nog categoriën van leden die een lagere maandelijkse bijdrage betalen. Dit heeft te maken met hun statuut en/of inkomen.