Categorie | Lidgeld |
Gewone bijdragen | €19,25 |
Verminderde bijdragen | |
Scholieren/ werkstudenten | Gratis |
Bruggepensioneerde (SWT) | €13,61 |
Personen met minder dan het wettelijke maandinkomen van €1842,28 (uitgezonderd in sectoren met volle syndicale premie) | €12,10 |
Werklozen vanaf de 4e maand | €11,88 |
Jongeren met een RVA uitkering | €7,10 |
Voltijds tijdskrediet (zonder syndicale premie) | €8,25 |
Arbeidsongeschikt na 1 jaar | €5,89 |
Gepensioneerde | €3,57 |
Onthaalouders | €4,01 |
*Verminderde bijdragen: Buiten scholieren/studenten zijn er nog categorieën van leden die een lagere maandelijkse bijdrage betalen. Dit heeft te maken met hun statuut en/of inkomen.