Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées.
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| Commission paritaire 201 | commerce de détail indépendant | +2% |
| Commission paritaire 202.01 | les moyennes entreprises d’alimentation | +2% |
| Commission paritaire 207 | employés de l’industrie chimique | +2% |
| Commission paritaire 216 | employés occupés chez les notaires | +1.2% |
| Commission paritaire 224 | employés des métaux non-ferreux | 1.94% |
| Commission paritaire 303.03 | l'exploitation des salles de cinéma | +2% |
| Commission paritaire 310 | banques | 0.72% |
| Commission paritaire 321 | grossistes-répartiteurs en médicaments | +2% |

